|
■学校简介
北联大是1985年经教育部批准建立的北京市属综合性普通高等院校,下设17个学院,包括54个本科专业和71个高职高专教育专业。
■招生计划
2008年北联大计划在京招生6090人,其中本科3560人、高职2530人。今年北联大新增加本科酒店管理专业,招生15人。
■特别提醒
今年北联大统一在京招生代码,考生在填报专业志愿时要注意专业代码及办学地点。考生在填报志愿时应尽量体现出自己的专业喜好或上课地点喜好,以便在考生所填报专业志愿不能满足的情况下,学校根据考生志愿所反映的喜好来调剂专业。如考生不愿在所有的专业中进行调剂,请慎重选择“服从专业调剂”。
■联系方式
咨询电话:64900915、64900013、64900056(传真)
网址:http://zsjy.buu.edu.cn
邮箱:ldzs@buu.edu.cn
今年在京招生计划
附:2008年北京市属高等学校普通高等教育分专业在京招生计划表
单位:人
专业代码 年制 科类 合计 本科 备注
北京联合大学 6090 3560
080605 计算机科学与技术 四 理 133 133
080603 电子信息工程 四 理 91 91
080604 通信工程 四 理 86 86
071201 电子信息科学与技术 四 理 53 53
080205 材料科学与工程(检测与质量管理工程) 四 理 31 31
080305 机械工程及自动化 四 理 63 63
080704 建筑环境与设备工程 四 理 63 63
110103 工业工程(现代制造工程管理) 四 理 31 31
080303 工业设计 四 理 31 31
080308 汽车服务工程 四 理 31 31
580405 汽车技术服务与营销 三 理 34
620505 物流管理 三 理 68
580103 数控技术 三 理 34
580201 机电一体化技术 三 理 34
560703 物业设施管理 三 理 38
580402 汽车检测与维修技术 三 理 68
080602 自动化(控制网络与控制技术) 四 理 68 68
080602 自动化(信息处理与智能技术) 四 理 80 80
071201 自动化(视听工程) 四 理 27 27
080608 电气工程与自动化 四 理 71 71
590101 计算机应用技术 三 理 56
560404 楼宇智能化工程技术 三 理 56
590107 网络系统管理 三 理 29
670303 音像技术 三 理 29
110102 信息管理与信息系统 四 文 5 5
110209 电子商务 四 文 22 22
020104 金融学 四 文 22 22
020104 金融学(保险) 四 文 10 10
110104 工程管理 四 文 6 6
110104 工程管理(装饰工程管理) 四 文 8 8
110201 工商管理 四 文 9 9
110201 工商管理(国际商务) 四 文 12 12
110102 信息管理与信息系统 四 理 36 36
110209 电子商务 四 理 23 23
020104 金融学 四 理 22 22
020104 金融学(保险) 四 理 10 10
110104 工程管理 四 理 10 10
110104 工程管理(装饰工程管理) 四 理 8 8
110201 工商管理 四 理 9 9
110201 工商管理(国际商务) 四 理 12 12
030101 法学 四 文 25 25
050101 汉语言文学 四 文 28 28
050201 英语(国际商务英语、英美文化) 四 文 34 34
050301 新闻学 四 文 25 25
050301 新闻学(影视传播) 四 文 23 23
050303 广告学(策划与设计) 四 文 30 30
060101 历史学(文博旅游) 四 文 23 23
060101 历史学(文物博物馆) 四 文 25 25
070702 资源环境与城乡规划管理 四 文 25 25
110502 档案学(信息开发、秘书) 四 文 35 35
110302 公共事业管理(文化管理) 四 文 30 30
030101 法学 四 理 10 10
050301 新闻学 四 理 5 5
050301 新闻学(影视传播) 四 理 5 5
110203 会计学(注册会计师专门化) 四 理 25 25
020104 金融学(国际金融与财务) 四 理 25 25
050201 英语(国际商务英语、英美文化) 四 理 10 10
050303 广告学(策划与设计) 四 理 10 10
060101 历史学(文博旅游) 四 理 5 5
060101 历史学(文物博物馆) 四 理 5 5
070102 信息与计算科学 四 理 45 45
070402 生物技术 四 理 26 26
081407 食品质量与安全 四 理 28 28
070702 资源环境与城乡规划管理 四 理 21 21
070703 地理信息系统 四 理 28 28
071401 环境科学 四 理 41 41
110502 档案学(信息开发、秘书) 四 理 10 10
110302 公共事业管理(文化管理) 四 理 5 5
050401 音乐学 四 艺 18 18
050408 艺术设计 四 艺 110 110
110203 会计学 四 文 13 13
050101 汉语言文学 四 文 22 22 其中师范生5人
050201 英语 四 文 26 26 其中师范生10人
071502 应用心理学 四 文 20 20 其中师范生5人
110203 会计学 四 理 9 9
050101 汉语言文学 四 理 6 6
050201 英语 四 理 14 14 其中师范生5人
080603 电子信息工程 四 理 44 44 其中师范生18人
080605 计算机科学与技术 四 理 20 20 其中师范生20人
071502 应用心理学 四 理 20 20 其中师范生5人
110203 会计学 四 单 18 18 师范专业
050201 英语 四 单 10 10 师范专业
050101 汉语言文学 四 单 10 10 师范专业
080603 电子信息工程 四 单 20 20 师范专业
080605 计算机科学与技术 四 单 20 20 师范专业
660112 文秘 三 文 15
620203 会计 三 文 15
660112 文秘 三 理 5
620203 会计 三 理 5
590101 计算机应用技术 三 理 30
590222 数字媒体技术 三 理 30
530406 技术监督与商检 三 理 20
670104 电脑艺术设计 三 艺 17
610204 服装设计 三 艺 13
670202 音乐表演 三 艺 18
670104 电脑艺术设计 三 单 8
610204 服装设计 三 单 12
670202 音乐表演 三 单 12
660112 文秘 三 单 14
620203 会计 三 单 14
590101 计算机应用技术 三 单 30
590222 数字媒体技术 三 单 30
110201 工商管理(国际商务管理) 四 文 34 34
110201 工商管理(会展商务管理) 四 文 16 16
110202 市场营销(国际物流) 四 文 16 16
110204 财务管理 四 文 32 32
020102 国际经济与贸易 四 文 30 30
020104 金融学 四 文 30 30
110209 电子商务 四 文 30 30
110102 信息管理与信息系统 四 文 30 30
110201 工商管理(国际商务管理) 四 理 34 34
110201 工商管理(会展商务管理) 四 理 16 16
110202 市场营销(国际物流) 四 理 16 16
110204 财务管理 四 理 32 32
020102 国际经济与贸易 四 理 30 30
020104 金融学 四 理 32 32
110209 电子商务 四 理 30 30
110102 信息管理与信息系统 四 理 30 30
110203 会计学 四 文 37 37
110201 工商管理 四 文 40 40
110205 人力资源管理 四 文 36 36
080602 自动化 四 理 60 60
080607 生物医学工程 四 理 22 22
081801 生物工程 四 理 57 57
081102 制药工程 四 理 58 58
080205 材料科学与工程(生物材料) 四 理 30 30
110201 工商管理 四 理 20 20
110205 人力资源管理 四 理 20 20
620203 会计 三 文 30
580205 计算机控制技术 三 理 28
590101 计算机应用技术 三 理 28
580112 医疗器械制造与维护 三 理 29
530305 药物制剂技术 二 理 28
670103 视觉传达艺术设计 三 艺 20
670103 视觉传达艺术设计 三 单 20
110206 旅游管理 四 文 30 25
110202 市场营销 四 文 13 13
110204 财务管理 四 文 15 15
050201 英语 四 文 28 28
050207 日语 四 文 24 24
110218 酒店管理 四 文 15 15
110206 旅游管理 四 理 30 25
110202 市场营销 四 理 14 14
110204 财务管理 四 理 15 15
050201 英语 四 理 28 28
050207 日语 四 理 24 24
110218 酒店管理 四 理 15 15
660109 旅游英语 三 文 42
660106 应用法语 三 文 26
660107 应用韩语 三 文 26
660103 应用日语 三 文 14
620201 财务管理 三 文 13
640106 酒店管理 三 文 30
640201 餐饮管理与服务 三 文 14
660109 旅游英语 三 理 42
660103 应用日语 三 理 14
620201 财务管理 三 理 15
640106 酒店管理 三 理 30
640201 餐饮管理与服务 三 理 15
640202 烹饪工艺与营养 三 单 20
050303 广告学 四 文 4 4
050303 广告学 四 理 2 2
050404 绘画 四 艺 34 34
050408 艺术设计(网络传播) 四 艺 140 140 13321
050408 艺术设计(数字艺术) 四 艺 30 30
050412 表演(影视表演艺术) 四 艺 15 15 1331
050412 表演(综艺节目主持) 四 艺 6 6
050404 表演(编导艺术) 四 艺 5 5
620403 营销与策划 三 文 42
670312 信息传播与策划(现代传播) 三 文 42
620403 营销与策划 三 理 15
670312 信息传播与策划(现代传播) 三 理 15
670112 广告设计与制作 三 艺 75
670101 艺术设计(网络广告) 三 艺 35
670103 视觉传达艺术设计(展示艺术设计) 三 艺 35
670201 表演艺术(模特) 三 艺 7
670201 表演艺术(舞美造型) 三 艺 6
670201 表演艺术(表导) 三 艺 10
40103 特殊教育 四 文 14 14
40102 学前教育 四 文 10 10
40103 特殊教育 四 理 14 14
40102 学前教育 四 理 10 10
100502 针灸推拿学 五 单 4 4
50408 艺术设计 四 单 6 6
080605 计算机科学与技术 四 单 6 6
660411 听力语言康复技术 二 文 4
660411 听力语言康复技术 二 理 3
670103 视觉传达艺术设计 三 单 3
590101 计算机应用技术 三 单 3
510202 园林技术 三 单 3
670112 广告设计与制作 三 文 27
640101 旅游管理 三 文 16
590107 网络系统管理 三 文 25
620405 电子商务 三 文 16
620106 金融保险 三 文 16
620305 国际商务 三 文 16
670112 广告设计与制作 三 理 26
640101 旅游管理 三 理 16
590107 网络系统管理 三 理 27
620405 电子商务 三 理 16
620106 金融保险 三 理 16
620305 国际商务 三 理 16
670112 广告设计与制作 三 单 10
590107 网络系统管理 三 单 10
670104 电脑艺术设计 三 艺 30
620305 国际商务 三 文 35
620405 电子商务 三 文 35
620106 金融保险 三 文 35
590103 计算机多媒体技术(影视技术) 三 文 60
590108 软件技术 三 理 70
590301 通信技术 三 理 70
590102 计算机网络技术 三 理 70
620305 国际商务 三 理 35
590106 计算机信息管理 三 理 70
620405 电子商务 三 理 35
620106 金融保险 三 理 35
590103 计算机多媒体技术(动漫设计) 三 理 70
590108 软件技术 二 理 60
650110 体育场馆管理 二 理 30
预留 132 111 (记者 周逸梅 陈荞)
|